株式
忘備。本日の監視・売買銘柄。
コード | 銘柄名 | 備考 |
4380 | エムマート | |
4248 | 竹本容器 | |
4743 | アイティフォー | |
6937 | 古河電池 | |
3985 | テモナ | |
7030 | スプリックス | 上抜けするか注視 |
1887 | 日本国土開発 | |
4287 | ジャストプラネット | |
3994 | マネーフォワード | |
7762 | シチズン時計 | 【取得521円】 |
3445 | RS Technologes | |
7516 | コーナン商事 | |
6630 | ヤーマン | 【損切り976円⇒962円】絶賛含み損ロングも多そうなんで、即捨て。うーん、ミスだったな。出来高に対してロング多い銘柄は拾うのやめようと決意 |
6471 | 日本精工 | 【保有中932円】含み損中 |
2884 | ヨシムラ・フードHD | |
3994 | マネーフォワード | メモ:3,370円 |
3665 | エニグモ | 拾うなら2,500あたりがいい |
週明けはスプリックスとテモナから確認。
スプリックスはTwitterで話題になってるので怖い。
あとアメリカの株価指数やば過ぎ。なので今は少なめに保持。指数が落ちたら拾う。
為替FX
ドル円 スキャルピング
ショート:108.201 ⇒ 108.219
.27あたりまで狙っていたが、あまり弾まないため一旦決済。
反省:もっとエントリーを早め(ロングなら深堀ってヒゲ付けた瞬間くらい)にしないと利も取れない。損切り幅も大きくなってしまう。