先物
日経は21,180で叩かれれば再び下かなと見ている。
日経225
2019年6月12日 22:00 1時間足

S&P500
2019年6月12日 22:00 4時間足

株式
監視銘柄の一部。
前日から引き続き。
日経先物が天井感出ていたのと、SQもあるため利確してしまった銘柄多い。判断が正しかったかは分からない。
長く持てる銘柄が欲しいが難しい…
コード | 銘柄 | 備考 |
5411 | JFE | |
3861 | 王子HD | 【利確】ボックス抜けなかったので、いったん決済。 |
7259 | アイシン精機 | |
6471 | 日本精工 | 【持ち越し】含み損中。 |
8051 | 山善 | 【利確】下げの勢いが強いため売った。とは言え、終値は前日の実態まで切り下げてはこなかったため明日も上げるかもしれない。しかし板も薄く、そもそも短期売買に向いてない銘柄でした。 |
7030 | スプリックス | |
9832 | オートバックス | |
6337 | テセック | |
9994 | やまや | |
4776 | サイボウズ | 落ちてこない(笑) |
3679 | じげん | |
7244 | 市光工(追加) | デイトレ。【利確】勢いが良かったため買った。 |
6096 | レアジョブ(追加) | 1,530の指値刺さらず。明日も陽線と予想しているが… |
為替
ポンド円 22:49
ショート:138.195 → 138.156
スキャルピング。入るの遅かった。が、もっと引っ張れたぽい。握力の無さよ…
あと、ポンド怖いという先入観がある。怖いのはポンドだけじゃないんだ!