株式
忘備。
コード | 銘柄 | 備考 |
5411 | JFE | |
3861 | 王子HD | 取得 |
7259 | アイシン精機 | |
6471 | 日本精工 | 前場で取得。取得単価930円。ちょっとテキトーに拾ってしまった感… |
8051 | 山善 | 取得。短期 |
7030 | スプリックス | |
9832 | オートバックス | やっぱショート溜まってた銘柄は吹くね |
6337 | テセック | |
9994 | やまや | |
4776 | サイボウズ | 落ちてこない(笑) |
3679 | じげん |
日経先物もさすがに連騰してるんで、今日はあまり拾わないかも。
下に指値入れて待つことにした。たぶん今日は指さらないけど
先物
日経225
2019年6月11日 13:08 30分足

ここまで一気に戻すとは思わなかった。
どっちかと言えばアメリカのほうが笑っちゃうくらい上げたけど。